| İşlemsel |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 108 mm |
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED |
| Haberleşme | LPT, RS-232C ve USB 2.0 |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL ve CCC |
| Fiziksel |
| Genişlik | 226 mm |
| Yükseklik | 171 mm |
| Uzunluk | 285 mm |
| Ağırlık | 2,72 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240VAC, 50~60Hz |
| Çevresel |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
| Etiket |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
| Kalınlık | 0.06 ~ 0.2 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm , 38,1 mm veya 76,2 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış sarım |
| Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 68 mm |
| Yazılımsal |
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 |
| Linux sürücüleri | Ubuntu 9.04 & 9.10 |
| Etiket dizayn programı | Qlabel IV (Ücretsiz) |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL |
| Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri |
| 1D | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 Databar |
| 2D | PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR Code |
| Opsiyonel Seçenekler |
| Opsiyonel Seçenekler | Dönerek kesen kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi CF kartlı gerçek zaman saati kartı (Max. 1 GB kapasiteli CF kart) Ethernet kartı (10/100 Mbps print server) 802.11 b/g wireless print server Not: Standart olarak Ethernet ve Wireless özellikleri kapalıdır. USB kullanıldığında Ethernet veya Wireless kapatılmalıdır. Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için) Harici etiket sarma ünitesi |